경기도 평택시 80번 버스 시간표 입니다.
(2026년 3월 9일 수정)
운수사
평택여객 (031-658-7566)
배차간격, 첫차, 막차
| 배차간격 | 기점 | 종점 | |
| 평 일 | 20~35분 | 05:20~22:20 | 05:20~22:20 |
| 토요일 | 20~35분 | 05:20~22:20 | 05:20~22:20 |
| 일요일 | 20~35분 | 05:20~22:20 | 05:20~22:20 |
| 공휴일 | 20~35분 | 05:20~22:20 | 05:20~22:20 |
주요운행노선
죽백동차고지, 스타필드, 평택대학교, 굿모닝병원, 동일공고, 평택시청, 신한중고, 한광고교, 평택경찰서사거리,
박애병원, 평택터미널, 평택역.AKPLAZA, 통복시장, 오성면사무소, 백병원, 안중읍행정복지센터, 경기물류고교,
안중터미널.안중보건지소, 현화고교사거리, 안중출장소, 안중홈플러스, 포승우체국, 내기초교, 평택항마린센터
운행노선
(기점) 죽백동차고지-기남방송-구룡마을입구-e편한세상평택용이.평택남산교
-용이1차푸르지오.신흥마을-용이2차푸르지오.반도유보라-스타필드.용이푸르지오2차앞
-진사리입구.푸르지오2차후문-우림청설아파트-평택대학교-동방학교-벽산아파트.굿모닝병원
-문화아파트.동일공고-시청앞-한전앞-신한중고등학교-평택여중사거리-합정동주공3단지후문
-한광고교-평택경찰서사거리-박애병원-평택터미널-평택역.AKPLAZA-우리은행
-통복시장-원평노을지하차도-화촌.평택역SKVIEW-고잔-새터-삽다리마을
-동고2리-동고2리.윗마을-동고1리.방축4리-태평아파트-궁2리입구-궁안교
-농협연합장례식장앞-창내입구-신1리.삼궁원-안화리-명성빌라
-오성면사무소-경기도종자관리소-죽2리-길음사거리-죽3리
-백병원-금곡2리-금곡4리.이편한요양병원-금곡4리.숲마을-정토사
-경성주택-안중5리.황금마을-안중오거리-안중읍행정복지센터.경기물류고교
-삼익아파트앞-동신2차아파트-안중터미널.안중보건지소-동신3차아파트
-현화고교사거리-안중주공2단지-동환아파트-안중출장소-안중홈플러스
-학현2리-성해2리.은성-성해1리-석정아파트-석정3리-포승농협
-석정2리.내기삼거리-포승우체국-내기초교-일자촌입구-내기4리
-희곡마을-희곡1리-만호3리-만호리입구-한라아파트-만호5리
-(회차점) 평택항마린센터-만호사거리-SR아파트후문-만호1리
배차시간표
(2026년 3월 9일 수정)
| 80번 버스시간표 (2026년 3월1일 첫차부터) | |||||||
| 변경전 | 변경후 | ||||||
| 죽백동출발 | 평택항출발 | 죽백동출발 | 평택항출발 | ||||
| 05:20 | 13:55 | 05:20 | 13:25 | 05:20 | 14:20 | 05:20 | 13:55 |
| 05:40 | 14:35 | 05:40 | 14:05 | 05:40 | 14:50 | 05:40 | 14:25 |
| 06:00 | 14:55 | 06:00 | 14:45 | 06:00 | 15:15 | 06:00 | 14:50 |
| 06:20 | 15:35 | 06:20 | 15:05 | 06:20 | 15:40 | 06:20 | 15:15 |
| 06:45 | 15:55 | 06:40 | 15:25 | 06:40 | 16:00 | 06:40 | 15:40 |
| 07:05 | 16:15 | 07:00 | 15:45 | 07:05 | 16:20 | 07:00 | 16:10 |
| 07:40 | 16:35 | 07:25 | 16:25 | 07:30 | 16:50 | 07:25 | 16:40 |
| 08:15 | 17:15 | 07:45 | 16:45 | 07:55 | 17:20 | 07:50 | 17:05 |
| 08:35 | 17:35 | 08:10 | 17:25 | 08:20 | 17:50 | 08:10 | 17:30 |
| 08:55 | 18:10 | 08:35 | 17:45 | 08:50 | 18:20 | 08:30 | 17:50 |
| 09:15 | 18:30 | 09:15 | 18:05 | 09:20 | 18:50 | 08:55 | 18:10 |
| 09:55 | 19:10 | 09:50 | 18:25 | 09:50 | 19:20 | 09:20 | 18:40 |
| 10:15 | 19:30 | 10:25 | 19:05 | 10:20 | 19:45 | 09:45 | 19:10 |
| 10:35 | 20:00 | 10:45 | 19:25 | 10:55 | 20:10 | 10:10 | 19:40 |
| 10:55 | 20:25 | 11:05 | 20:00 | 11:30 | 20:30 | 10:35 | 20:10 |
| 11:35 | 20:45 | 11:25 | 20:20 | 12:10 | 20:50 | 11:05 | 20:35 |
| 12:15 | 21:05 | 12:05 | 21:00 | 12:35 | 21:15 | 11:35 | 21:05 |
| 12:55 | 21:30 | 12:25 | 21:20 | 13:00 | 21:40 | 12:05 | 21:30 |
| 13:15 | 21:50 | 12:45 | 21:50 | 13:25 | 22:00 | 12:40 | 21:55 |
| 13:35 | 22:20 | 13:05 | 22:20 | 13:50 | 22:20 | 13:15 | 22:20 |
자동차 운전할 때 주간이나 우천시, 야간에 시야 확보를 위해 매우 중요한 자동차 전조등(헤드라이트). 이 헤드라이트…