경기도 양주시 직행좌석버스 1304번 시간표 입니다.
(2026년 3월 1일 수정)
운수사
진명여객 (홍죽리영업소 031-879-8774)
배차간격, 첫차, 막차
| 배차간격 | 기점 | 종점 | |
| 평 일 | 15~75분 | 05:00~22:50 | 06:30~00:20 |
| 토요일 | 20~75분 | 05:00~22:50 | 06:30~00:20 |
| 일요일 | 30~85분 | 05:00~22:50 | 06:30~00:20 |
| 공휴일 | 30~85분 | 05:00~22:50 | 06:30~00:20 |
주요운행노선
양주시, 의정부, 잠실
(기점)조양중학교, 백석중학교, 양주시청보건소, 덕계역, 의정부민락, (종점)잠실환승센터(지하)
운행노선
(기점)조양중학교-하나로마트-희망아파트-한승미르빌아파트-신양주모아엘가니케-홍죽산단근린공원-서광아파트삼거리-동화세아아파트-백석중학교-양주시청.시청보건소-베네스트하우스.로제비앙더센트럴-덕계역.현대윤중아파트-청담마을입구-의정부민락-민락IC-(종점)잠실광역환승센터
배차시간표
(2026년 3월 1일 수정)
| 1304번 시간표 2026. 1. 28.부터 | ||||||||
| 평일 | 토요일 | 일.공휴일 | ||||||
| 조양중학교 | 홍죽산업단지 | 조양중학교 | 홍죽산업단지 | 조양중학교 | 홍죽산업단지 | |||
| 1 | 05:00 | 1 | 05:00 | 1 | 05:00 | |||
| 2 | 05:25 | 2 | 05:40 | 2 | 05:50 | |||
| 3 | 05:50 | 3 | 06:00 | 06:20 | 3 | 06:20 | 06:40 | |
| 4 | 06:05 | 4 | 07:00 | 4 | 07:30 | |||
| 5 | 06:00 | 06:20 | 5 | 07:20 | 07:40 | 5 | 08:00 | 08:20 |
| 6 | 06:35 | 6 | 08:20 | 6 | 09:30 | |||
| 7 | 06:30 | 06:50 | 7 | 09:20 | 7 | 10:50 | ||
| 8 | 06:45 | 07:05 | 8 | 10:20 | 8 | 12:10 | ||
| 9 | 07:30 | 9 | 11:25 | 9 | 13:00 | 13:20 | ||
| 10 | 08:45 | 10 | 12:30 | 10 | 14:30 | |||
| 11 | 09:30 | 11 | 13:10 | 13:30 | 11 | 15:10 | 15:30 | |
| 12 | 10:15 | 12 | 14:20 | 12 | 16:30 | |||
| 13 | 11:00 | 13 | 14:50 | 15:10 | 13 | 17:30 | ||
| 14 | 11:45 | 14 | 16:00 | 14 | 18:35 | |||
| 15 | 12:30 | 15 | 16:50 | 15 | 19:20 | 19:40 | ||
| 16 | 12:50 | 13:10 | 16 | 17:40 | 16 | 20:45 | ||
| 17 | 13:50 | 17 | 18:30 | 17 | 21:30 | 21:50 | ||
| 18 | 14:10 | 14:30 | 18 | 19:00 | 19:20 | 18 | 22:50 | |
| 19 | 15:10 | 19 | 20:10 | |||||
| 20 | 15:55 | 20 | 20:40 | 21:00 | ||||
| 21 | 16:40 | 21 | 21:55 | |||||
| 22 | 17:25 | 22 | 22:50 | |||||
| 23 | 18:10 | |||||||
| 24 | 18:45 | |||||||
| 25 | 19:00 | 19:20 | ||||||
| 26 | 19:55 | |||||||
| 27 | 20:10 | 20:30 | ||||||
| 28 | 21:05 | |||||||
| 29 | 21:40 | |||||||
| 30 | 22:15 | |||||||
| 31 | 22:50 | |||||||
