경기도 양주시 16번 마을버스 시간표 입니다.
(2026년 3월 2일 수정)
운수사
현성교통 (031-864-2374)
배차간격, 첫차, 막차
| 배차간격 | 기점 | 종점 | |
| 평 일 | 80~100분 | 05:10~21:40 | 05:45~22:30 |
| 토요일 | 80~100분 | 05:10~21:40 | 05:45~22:30 |
| 일요일 | 80~100분 | 05:10~21:40 | 05:45~22:30 |
주요운행노선
양주시 신산리, 남면, 매곡리, 효촌리, 덕도리, 두곡리, 가래비, 신산리종점,
남면행정복지센터.남면농협, 25사단, 효촌1리마을입구, 효촌2리마을회관앞
덕도2리마을회관앞, 효촌초등학교, 가래비시장, 가납초, 조양중학교
운행노선
(기점)(종점)신산리종점-고의원앞-남면행정복지센터.남면농협-구)신산약방-비룡성당-25사단-매곡리마을회관-매곡리구멍가게-신병교육대-나사로청소년의집-효촌리양주골-모래말-효촌3교-효촌1리마을입구-효촌저수지-백인걸선생묘-효계율다리-목장앞-울어리-효촌2리마을회관앞-우러리.공병대앞-덕도삼거리-한국악기-성창-덕도2리마을회관앞-효촌초등학교-대성아스콘-경인폐차장-대추마을-두곡리입구-경신리초입-경신하늘뜰공원-경신상회-영원섬유-향나무식당-태훈슈퍼-덕도1리구마을회관-하이콤이엔씨-보메기다리-중앙상회-광적공업사-연대앞-시립공원묘지-신사래.조양빌라.형제빌라-하나로마트-광적면행정복지센터.가래비시장-가래비시장-가래비주유소-가납사거리-가납초교-조양중학교
배차시간표
(2026년 3월 2일 수정)
| 16번 버스 시간표 2025. 12. 01. 부터 | ||||
| 회차 | 종점 | 중간경유지 | 기점 | |
| 조양중 | 가래비 | 효촌초교 | 신산리 | |
| 1 | 05:40<- | 05:25<- | <-05:10 | |
| 05:45-> | ->05:50 | ->06:05 | ||
| 1 | 07:10<- | 06:53<- | <-06:35 | |
| 07:15-> | ->07:20 | ->07:35 | ||
| 2 | 08:35<- | 08:18<- | <-08:00 | |
| 08:50-> | ->08:55 | ->09:10 | ||
| 3 | 10:15 | 09:58<- | <-09:40 | |
| 10:30-> | ->10:35 | ->10:50 | ||
| 4 | 11:55 | 11:38<- | <-11:20 | |
| 12:00-> | ->12:05 | ->12:20 | ||
| 5 | 1:25 | 12:58<- | <-12:40 | |
| 2:20-> | ->2:25 | ->2:40 | ||
| 6 | 3:35 | 3:18<- | <-3:00 | |
| 3:45-> | ->3:50 | ->4:05 | ||
| 7 | 5:10 | 4:53<- | <-4:35 | |
| 5:30-> | ->5:35 | ->5:50 | ||
| 8 | 7:05 | 6:48<- | <-06:30 | |
| 7:20-> | ->7:25 | ->7:40 | ||
| 9 | 8:45 | 8:28<- | <-8:10 | |
| 8:50-> | ->8:55 | ->9:10 | ||
| <-9:40 | <-9:55 | <-9:40 | ||
| 10:30-> | 10:356-> | 10:50-> | ||
